Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
One Marina Gardens #02-10 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,813,390 $2,807
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-01 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,871,205 $2,485
Terra Hill 顶丽峰 #02-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,913,000 $2,821
The Arcady at Boon Keng #21-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,000 $2,868

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,036,000 $2,274
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
One Marina Gardens #02-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,891,604 $2,712
Midtown Bay 滨海名汇 #28-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,838,000 $2,804

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,656,203 $2,827

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
The Arcady at Boon Keng #15-07 1410 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,701,000 $2,624
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,656,203 $2,827
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #06-02 1044 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,552,580 $2,445
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Boulevard 88 铂瑞雅居 #26-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,385,300 $4,101
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #11-04 893 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,955,670 $2,190

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-01 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,871,205 $2,485
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!