Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #03-20 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,192,515 $2,839
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Bloomsbury Residences #04-14 570 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,376,000 $2,414
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Tembusu Grand #20-02 1604 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,743,000 $2,333
Bloomsbury Residences #03-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,628,000 $2,401
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
One Sophia #07-07 4553 Area(Sqft/Sqm) 0 $14,220,000 $3,123
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Union Square Residences 誉岭峰 #39-08 2476 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,500,000 $3,836

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Bloomsbury Residences #22-04 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,749,000 $2,579

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!